Model | FLEX1.25 | FLEX1.29 | FLEX1.56 | FLEX1.86 | FLEX2 |
Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2 |
Pixel Matrix Per Sqm. | 640,000 | 600,625 | 406,210 | 288,906 | 250,000 |
Pixel Configuration | TOP1010 | CHIP1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Brightness(nits) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | 1/43 | 1/40 |
Scan | 1/64 | 1/62 | 1/43 | 15707 | 14611 |
Module Dimension | 320x160mm/240x120mm | 320x160mm | 320x160mm/240x120mm | 320x160mm/240x120mm | 320x160mm/240x120mm |
Module Material | "Silicon Rubber Soft Bracket" | "Silicon Rubber Soft Bracket" | "Silicon Rubber Soft Bracket" | "Silicon Rubber Soft Bracket" | "Silicon Rubber Soft Bracket" |
Module Weight | 0.215kg/pcs | 0.203kg/pcs | 0.195kg/pcs | 0.216kg/pcs | 0.205kg/pcs |
Power Con. (W/sqm.) | "Max.1000W/Avg.340W" | "Max.1000W/Avg.340W" | "Max.800W/Avg.270W" | "Max.800W/Avg.270W" | "Max.800W/Avg.270W" |
Service Access | Full Front Access | Full ront Access | Full Front Access | Full ront Access | Full Front Access |
Refresh Rate(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Grey Scale (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Viewing Angle(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
IP Rate | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Operation Temperature | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
Input Voltage(AC) | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
Model | FLEX2.5 | FLEX3 | FLEX4 | FLEX3-OUTDOOR | FLEX3-OUTDOOR |
Pixel Pitch(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Pixel Matrix Per Sqm. | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 105,625 | 62,500 |
Pixel Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 |
Brightness(nits) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≥5000 | ≥5000 |
Scan | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/13 | 1/10 |
Module Dimension | 320×160mm/240x120mm | 320x160mm/240x120mm | 320x160mm/240x120mm | 320x160mm | 320x160mm |
Module Material | "Silicon Rubber Soft Bracket" | "Silicon Rubber Soft Bracket" | "Silicon Rubber Soft Bracket" | "Silicon Rubber Soft Bracket" | "Silicon Rubber Soft Bracket" |
Module Weight | 0.175kg/pcs | 0.175kg/pcs | 0.17kg/pcs | 0.61kg/pcs | 0.6kg/pcs |
Power Con. (W/sqm.) | "Max.800W/Avg.270W" | "Max.800W/Avg.270W" | "Max.800W/Avg.270W" | "Max.590W/Avg.168W" | "Max.600W/Avg.170W" |
Service Access | Full Front Access | Full Front Access | Full Front Access | Full Front Access | Full Front Access |
Refresh Rate(HZ) | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥3840 | ≥3840 |
Grey Scale (bit) | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Viewing Angle(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/120° | 140°/120° |
IP Rate | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 |
Operation Temperature | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Input Voltage(AC) | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
* Specifications and photos are subject to change without prior notice.