Model | BM1.2-PRO | BM1.5-PRO | BM1.8-PRO | BM2.5-PRO | BM1.8HI-PRO | BM2.5HI-PRO |
Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 | 1.86 | 2.5 |
Pixel Matrix Per Sqm. | 640,000 | 422,500 | 288,888 | 160,000 | 288,888 | 160,000 |
Pixel Configuration | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 |
Brightness(nits) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | 3500 | 4000 |
Scan | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 | 1/43 | 1/32 |
Module Dimension | 320x160mm | |||||
Cabinet Dimension | 640×480×48mm,640×640×48mm,320×480×48mm,640×320×48mm,640x160mmx48mm | |||||
Cabinet Material | Die Casting Aluminum | |||||
Cabinet Weight | 6.5KG | |||||
Power Con. (W/Sqm.) | Max.650W/Avg.100-200W | Max.976W/Avg.200-300W | ||||
Service Access | Full Front Access | |||||
Refresh Rate(HZ) | ≥3840 | |||||
Grey Scale(bit) | 16bit | |||||
Contrast Ratio | 10000:1 | |||||
Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | |||||
IP Rate | IP31 | |||||
Operation Temperature | -20℃~+60℃ | |||||
Operation Humidity | 10%~90% | |||||
Input Voltage(AC) | AC 110/220V,50-60Hz |
* Specifications and photos are subject to change without prior notice.